Сплит-система ROYAL Clima кассетного типа COMPETENZA 2023 CO-4C 36HNXА/CO-E 36HNXА/pan 8D2
130 190,00 ₽
Бренд |
Royal Clima |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт |
10,55 |
Максимальная площадь помещения до, м2 |
100 |
Инвертор |
Нет |
Напряжение питания, В |
380 |
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
● Класс сезонной энергоэффективности А++
● Японские технологии
● Современный дизайн кондиционера
● Встроенный дренажный насос
● Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
● ИК–пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
● Работа на охлаждение до -20°С
● ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Увеличенная длина трассы (до 65м)
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● WI-FI (опция)
● Хладагент R32
Технические характеристики |
|||||||
Модель, внутренний блок | CO-4C 12HNX | CO-4C 18HNX | CO-4C 24HNXA | CO-4C 36HNXA | CO-4C 48HNXA | CO-4C 60HNXA | |
Панель | CO-4C/pan 8D1 | CO-4C/pan 8D1 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | CO-4C/pan 8D2 | |
Модель, наружный блок | CO-E 12HNX | CO-E 18HNX | CO-E 24HNXA | CO-E 36HNX | CO-E 48HNXA | CO-E 60HNXA | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | |
Теплопроизводительность, кВт | 3,96 | 5,60 | 7,40 | 11,70 | 15,24 | 17,60 | |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 5,94 / 5,59 | 7,80 / 6,80 | 9,35 / 8,13 | 7,20 / 7,00 | 8,10 / 8,0 | 10,0 / 10,00 | |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1169 / 1233 | 1703 / 1550 | 2150 / 1870 | 3500 / 3430 | 4680 / 4600 | 5550 / 5570 | |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,01 / B | 3,10 / B | 3,27 / A | 3,01 / B | 3,01 / B | 2,90 / C | |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,21 / C | 3,61 / A | 3,96 / A | 3,41 / B | 3,31 / C | 3,16 / D | |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 580/680/800 | 580/680/800 | 1050/1200/1450 | 1250/1450/1800 | 1300/1500/2000 | 1300/1500/2000 | |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 39/42/45 | 39/42/45 | 39/42/46 | 43/47/52 | 43/47/52 | 43/47/52 | |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 58,0 | 58,0 | 60,0 | |
Бренд компрессора | GREE LANDA | HIGHLY | HIGHLY | GREE LANDA | GMCC | GMCC | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка, кг | 0,75 | 1,10 | 1,65 | 2,25 | 2,70 | 2,90 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x246x840 | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 720x290x650 | 720x290x650 | 910x310x910 | 910x310x910 | 910x350x910 | 910x350x910 | |
Размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 650x55x650 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | |
Размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 710x80x710 | 710x80x710 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | 1000x100x1000 | |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 730x545x285 | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1320x340 | 940x1320x340 | |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x620x370 | 920x620x400 | 945x725x435 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 16,0 / 18,5 | 16,0 / 18,5 | 26,0 / 30,0 | 26,0 / 30,0 | 29,0 / 33,0 | 29,0 / 33,0 | |
Вес нетто / брутто декоративной панели, кг | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 5,3 / 7,8 | 5,3 / 7,8 | 5,3 / 7,8 | 5,3 / 7,8 | |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 28,0 / 32,0 | 36,0 / 39,0 | 46,0 / 49,0 | 64,0 / 68,0 | 85,0 / 94,0 | 91,0 / 100,0 | |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Минимальная длина труб, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажа, мм | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 19,05 (3/4″) | 19,05 (3/4″) | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +49°С | -15°С ~ +49°С | -15°С ~ +49°С | -15°С ~ +49°С | -15°С ~ +49°С | -15°С ~ +49°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5+3*0,5 | 5*2,5+3*0,5 | 6*1,5+3*0,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*2,5 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
Автомат защиты, А* | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 5,00 | 6,80 | 8,00 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
Пусковой ток, А | 33,5 | 38,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 61,0 | |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Условия оплаты
Для юридических лиц:
Безналичная оплата по счету с НДС 20% на расчётный счёт ООО «РТСК»
(реквизиты и заявку необходимо направить на наш почтовый адрес, после этого наш менеджер подготовит счёт на оплату с указанием цены и всех условий поставки, а так же подготовит Договор и Спецификацию.)
Для физических лиц:
- По квитанции/счету через кассу любого банка.
- Оплата через клиент банк: СберБанк Он-Лайн, Альфа-Клик, Тинькофф, ВТБ24, Банк Открытие и т.д.
(всю необходимую информацию вы получите от Вашего персонального менеджера после оформления заказа.)
Условия доставки
Малогабаритный товар
Доставка осуществляется как до адреса покупателя, так и до пункта выдачи или склад для самовывоза.
ДОСТАВКУ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ КРУПНЫМИ И НАДЕЖНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ.
Крупногабаритный товар
Доставка крупногабаритного оборудования рассчитывается индивидуально. Стоимость доставки зависит от региона заказчика, веса и габаритов оборудования.
Срок доставки обычно составляет от 2 до 7 рабочих дней . Срок доставки зависит от наличия необходимой Вам техники на ближайшем к Вам складе. Ваш персональный менеджер заранее предоставит информацию по наличию товара на складе и срокам доставки.
Отзывы
Отзывов пока нет.